Vilniaus VHC Šviesa – Klaipėdos Dragūnas
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | - | |
| 7 | 1 | - | |
| 9 | 1 | 2 | |
| 10 | 5 | - | |
| 12 | 5 saves | - | |
| 13 | 2 | - | |
| 17 | Alan Bogdiun | 1 | - |
| 21 | 3 | - | |
| 31 | 3 | 1 | |
| 32 | 13 saves | - | |
| 33 | 2 | 2 | |
| 34 | 0 | - | |
| 35 | 4 | - | |
| 37 | 0 | - | |
| 66 | 3 | - | |
| 99 | 3 | - |
Staff
Gintaras CibulskisHead coach
Deimantė GrincevičIūtėPhysiotherapist
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 saves | - | |
| 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 0 | - | |
| 4 | Laurynas Simonavičius | 1 | - |
| 5 | 1 | - | |
| 9 | 11 | - | |
| 10 | 6 | 1 | |
| 19 | 2 | - | |
| 22 | 17 saves | - | |
| 23 | 4 | - | |
| 33 | 1 | 1 | |
| 55 | 4 | - |
Staff
Jose Luis Villanueva LopezHead coach
Roberta StropėCoach
Šarūnas JurkšysPhysiotherapist