Profile
- Number
- 10
- Position
- Right wing
- Born
- 2000
- Height
- 182 cm
- Weight
- 81 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 46 | 60 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 2 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 5 | 9 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 25 | 125 | 167 | 6/13 | 9 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 7 | 9 | 1/2 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Vilniaus VHC Šviesa | 21 | 108 | 147 | 53/67 | 2 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Vilniaus VHC Šviesa | 4 | 37 | 45 | 15/16 | 4 |
Baltijos jūros taurė 2025 (V) Season 2024/2025 · Lietuva | 2 | 3 | 4 | 0/0 | 1 |
2026 m. Europos čempionatas Season 2024/2025 · Lietuva | 4 | 12 | 13 | 0/0 | 1 |
2025 m. Pasaulio čempionatas Season 2023/2024 · Lietuva | 2 | 4 | 6 | 0/0 | 0 |
Last games
DateOpponentScoreGoals
21 MayHomePasvalio Pieno žvaigždės32:20317 MayAwayPasvalio Pieno žvaigždės34:25614 MayHomePasvalio Pieno žvaigždės34:19626 AprAwayVilniaus VHC Šviesa34:33623 AprHomeVilniaus VHC Šviesa33:2785 AprAwayVilniaus VHC Šviesa34:29626 MarHomePasvalio Pieno žvaigždės35:18319 MarHomeKauno Granitas-Karys34:2655 MarAwayHC Vilnius29:29326 FebHomeAlytaus Varsa-Stronglasas37:293