Vilniaus VHC Šviesa – Klaipėdos Dragūnas
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | - | |
| 7 | 1 | - | |
| 9 | 1 | 2 | |
| 10 | 5 | - | |
| 12 | 5 atremti | - | |
| 13 | 2 | - | |
| 17 | Alan Bogdiun | 1 | - |
| 21 | 3 | - | |
| 31 | 3 | 1 | |
| 32 | 13 atremti | - | |
| 33 | 2 | 2 | |
| 34 | 0 | - | |
| 35 | 4 | - | |
| 37 | 0 | - | |
| 66 | 3 | - | |
| 99 | 3 | - |
Treneriai
Gintaras CibulskisVyr. treneris
Deimantė GrincevičIūtėKineziterapeutas
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 atremti | - | |
| 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 0 | - | |
| 4 | Laurynas Simonavičius | 1 | - |
| 5 | 1 | - | |
| 9 | 11 | - | |
| 10 | 6 | 1 | |
| 19 | 2 | - | |
| 22 | 17 atremti | - | |
| 23 | 4 | - | |
| 33 | 1 | 1 | |
| 55 | 4 | - |
Treneriai
Jose Luis Villanueva LopezVyr. treneris
Roberta StropėTreneris
Šarūnas JurkšysKineziterapeutas