Profile
- Number
- 33
- Position
- Left back
- Born
- 2000
- Height
- 187 cm
- Weight
- 94 kg
- Nationality
- Ukraine
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 9 | 21 | 29 | 0/0 | 4 |
LRF Supertaurė (V) Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 23 | 52 | 72 | 0/0 | 4 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 10 | 14 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 7 | 12 | 0/0 | 2 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 25 | 26 | 48 | 0/0 | 7 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 2 | 4 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Last games
DateOpponentScoreGoals
21 MayHomePasvalio Pieno žvaigždės32:20117 MayAwayPasvalio Pieno žvaigždės34:25114 MayHomePasvalio Pieno žvaigždės34:19026 AprAwayVilniaus VHC Šviesa34:33123 AprHomeVilniaus VHC Šviesa33:2705 AprAwayVilniaus VHC Šviesa34:29126 MarHomePasvalio Pieno žvaigždės35:18419 MarHomeKauno Granitas-Karys34:2615 MarAwayHC Vilnius29:29026 FebHomeAlytaus Varsa-Stronglasas37:290