Profile
- Number
- 9
- Position
- Right back
- Born
- 1995
- Height
- 180 cm
- Weight
- 87 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 9 | 14 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 21 | 67 | 101 | 9/15 | 7 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 4 | 11 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 1 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 16 | 68 | 102 | 12/15 | 4 |
Last games
DateOpponentScoreGoals
21 MayHomePasvalio Pieno žvaigždės32:20117 MayAwayPasvalio Pieno žvaigždės34:25114 MayHomePasvalio Pieno žvaigždės34:19526 AprAwayVilniaus VHC Šviesa34:33923 AprHomeVilniaus VHC Šviesa33:2735 AprAwayVilniaus VHC Šviesa34:291126 MarHomePasvalio Pieno žvaigždės35:18219 MarHomeKauno Granitas-Karys34:2645 MarAwayHC Vilnius29:29626 FebHomeAlytaus Varsa-Stronglasas37:297