Profile
- Number
- 5
- Position
- Pivot
- Born
- 1988
- Height
- 178 cm
- Weight
- 101 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 7 | 10 | 12 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 3 | 3 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 40 | 45 | 0/0 | 7 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 3 | 3 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 11 | 16 | 0/0 | 4 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 42 | 57 | 0/0 | 13 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Last games
DateOpponentScoreGoals
21 MayHomePasvalio Pieno žvaigždės32:20517 MayAwayPasvalio Pieno žvaigždės34:25114 MayHomePasvalio Pieno žvaigždės34:19126 AprAwayVilniaus VHC Šviesa34:33023 AprHomeVilniaus VHC Šviesa33:2735 AprAwayVilniaus VHC Šviesa34:29126 MarHomePasvalio Pieno žvaigždės35:18219 MarHomeKauno Granitas-Karys34:2615 MarAwayHC Vilnius29:29022 FebAwayKauno Granitas-Karys27:260