Profile
- Number
- 55
- Position
- Right back
- Born
- 1990
- Height
- 192 cm
- Weight
- 97 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 24 | 29 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 59 | 118 | 0/0 | 5 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 9 | 18 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 5 | 5 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 7 | 11 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 56 | 98 | 3/5 | 9 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 2 |
2026 m. Europos čempionatas Season 2024/2025 · Lietuva | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0 |
Last games
DateOpponentScoreGoals
17 MayAwayPasvalio Pieno žvaigždės34:25114 MayHomePasvalio Pieno žvaigždės34:19226 AprAwayVilniaus VHC Šviesa34:33323 AprHomeVilniaus VHC Šviesa33:2725 AprAwayVilniaus VHC Šviesa34:29426 MarHomePasvalio Pieno žvaigždės35:18119 MarHomeKauno Granitas-Karys34:2635 MarAwayHC Vilnius29:29226 FebHomeAlytaus Varsa-Stronglasas37:29622 FebAwayKauno Granitas-Karys27:263