Profile
- Number
- 1
- Position
- Goalkeeper
- Born
- 2004
- Height
- 196 cm
- Weight
- 100 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Saves | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 4 | 45 | 123 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 3 | 23 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 12 | 43 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 23 | 53 | 180 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U20) Season 2023/2024 · Lietuva | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2024 m. Europos U20 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 5 | 13 | 73 | 0/0 | 0 |
Last games
DateOpponentScoreSaves
21 MayHomePasvalio Pieno žvaigždės32:20517 MayAwayPasvalio Pieno žvaigždės34:25114 MayHomePasvalio Pieno žvaigždės34:19026 AprAwayVilniaus VHC Šviesa34:33023 AprHomeVilniaus VHC Šviesa33:2705 AprAwayVilniaus VHC Šviesa34:29026 MarHomePasvalio Pieno žvaigždės35:18219 MarHomeKauno Granitas-Karys34:2605 MarAwayHC Vilnius29:29922 FebAwayKauno Granitas-Karys27:260