| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | - | |
| 10 | 0 | - | |
| 14 | 0 | - | |
| 15 | 0 | - | |
| 16 | 11 saves | - | |
| 17 | 0 | - | |
| 18 | Vilius Juozaitis | 9 | - |
| 19 | 0 | - | |
| 21 | 3 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | |
| 23 | 4 | - | |
| 24 | 1 | 3 | |
| 32 | Arest MahiliavetsGK | 0 saves | - |
| 50 | Nedas Džervus | 0 | - |
| 55 | 6 | - | |
| 77 | 6 | - |
Staff
Egidijus PetkevičiusA
Eugenijus GimbutasB
Dalė PilvelytėC
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | - | |
| 11 | 0 | - | |
| 12 | 3 saves | - | |
| 13 | 0 | - | |
| 17 | 4 | - | |
| 18 | 1 | 2 | |
| 19 | 1 | - | |
| 22 | 7 saves | - | |
| 33 | 2 | - | |
| 37 | 8 | - | |
| 39 | 3 | - | |
| 55 | 1 | - | |
| 59 | 5 | - | |
| 94 | 0 | - |
Staff
Jose Luis Villanueva LopezA
Miglius AstrauskasB
Šarūnas JurkšysC