Profile
- Number
- 12
- Position
- Vartininkas(-ė)
- Born
- 1997
- Height
- 187 cm
- Weight
- 89 kg
- Nationality
- Moldova
Statistics
| Competition | Games | Saves | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 66 | 170 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 142 | 460 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 24 | 86 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 10 | 38 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 24 | 73 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 12 | 99 | 250 | 0/1 | 0 |
Last games
17 SeptVarėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas28:29827 SeptHC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas27:3781 OctAlytaus Varsa-Stronglasas - Klaipėdos Dragūnas22:27188 NovKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus VHC Šviesa38:3789 NovKlaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės37:35022 NovKlaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla43:37226 NovKlaipėdos Dragūnas - HC Vilnius37:21010 DecKlaipėdos Dragūnas - Alytaus Varsa-Stronglasas34:281117 JanKauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas32:37124 JanVilniaus VHC Šviesa - Klaipėdos Dragūnas26:272