Profile
- Number
- 22
- Position
- Vartininkas(-ė)
- Born
- 2000
- Height
- 192 cm
- Weight
- 104 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Saves | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 7 | 41 | 144 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 14 | 36 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 23 | 160 | 480 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 1 | 10 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 23 | 174 | 512 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 10 | 26 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Last games
17 SeptVarėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas28:29627 SeptHC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas27:3741 OctAlytaus Varsa-Stronglasas - Klaipėdos Dragūnas22:2714 OctKlaipėdos Dragūnas - Kauno Granitas-Karys39:3358 NovKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus VHC Šviesa38:3709 NovKlaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės37:351422 NovKlaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla43:37326 NovKlaipėdos Dragūnas - HC Vilnius37:212810 DecKlaipėdos Dragūnas - Alytaus Varsa-Stronglasas34:28017 JanKauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas32:3713