Profile
- Number
- 55
- Position
- Dešinysis pusiau kraštas
- Born
- 1990
- Height
- 192 cm
- Weight
- 97 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 24 | 29 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 59 | 118 | 0/0 | 5 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 9 | 18 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 5 | 5 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 7 | 11 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 56 | 98 | 3/5 | 9 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 2 |
2026 m. Europos čempionatas Season 2024/2025 · Lietuva | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0 |
Last games
17 SeptVarėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas28:29227 SeptHC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas27:3721 OctAlytaus Varsa-Stronglasas - Klaipėdos Dragūnas22:2754 OctKlaipėdos Dragūnas - Kauno Granitas-Karys39:3318 NovKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus VHC Šviesa38:3739 NovKlaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės37:35122 NovKlaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla43:37626 NovKlaipėdos Dragūnas - HC Vilnius37:21117 JanKauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas32:37524 JanVilniaus VHC Šviesa - Klaipėdos Dragūnas26:274