Profile
- Number
- 13
- Position
- Kairysis pusiau kraštas
- Born
- 2006
- Height
- 197 cm
- Weight
- 95 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 32 | 44 | 0/0 | 5 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 1 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 6 | 39 | 65 | 4/7 | 3 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 41 | 66 | 0/0 | 8 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 4 | 4 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2025 (V) Season 2024/2025 · Lietuva | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · RK Šiauliai | 2 | 14 | 28 | 2/2 | 0 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Šiaulių SC Dubysa | 16 | 131 | 225 | 16/24 | 12 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2024/2025 · RK Šiauliai | 22 | 212 | 328 | 27/38 | 21 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U18) Season 2023/2024 · Lietuva | 3 | 7 | 0 | 0/0 | 4 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U20) Season 2023/2024 · Lietuva | 3 | 6 | 0 | 0/0 | 2 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 2 | 7 | 8 | 0/0 | 2 |
2024 m. Europos U20 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 5 | 10 | 12 | 0/0 | 3 |
Last games
17 SeptVarėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas28:29427 SeptHC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas27:3711 OctAlytaus Varsa-Stronglasas - Klaipėdos Dragūnas22:2704 OctKlaipėdos Dragūnas - Kauno Granitas-Karys39:3338 NovKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus VHC Šviesa38:3709 NovKlaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės37:35022 NovKlaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla43:37726 NovKlaipėdos Dragūnas - HC Vilnius37:21417 JanKauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas32:37024 JanVilniaus VHC Šviesa - Klaipėdos Dragūnas26:270