Profile
- Number
- 5
- Position
- Linija
- Born
- 1988
- Height
- 178 cm
- Weight
- 101 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 7 | 10 | 12 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 3 | 3 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 40 | 45 | 0/0 | 7 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 3 | 3 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 11 | 16 | 0/0 | 4 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 42 | 57 | 0/0 | 13 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Last games
17 SeptVarėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas28:29027 SeptHC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas27:3701 OctAlytaus Varsa-Stronglasas - Klaipėdos Dragūnas22:2714 OctKlaipėdos Dragūnas - Kauno Granitas-Karys39:3328 NovKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus VHC Šviesa38:3749 NovKlaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės37:35222 NovKlaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla43:37126 NovKlaipėdos Dragūnas - HC Vilnius37:21410 DecKlaipėdos Dragūnas - Alytaus Varsa-Stronglasas34:28517 JanKauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas32:375