Profile
- Number
- 37
- Position
- Kairysis pusiau kraštas
- Born
- 2006
- Height
- 197 cm
- Weight
- 86 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 7 | 22 | 31 | 1/1 | 4 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 15 | 43 | 71 | 4/5 | 3 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 8 | 11 | 1/2 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 1 | 8 | 13 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 16 | 29 | 44 | 2/2 | 4 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 5 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2025 (V) Season 2024/2025 · Lietuva | 3 | 4 | 19 | 0/0 | 1 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 6 | 35 | 57 | 4/7 | 1 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U18) Season 2023/2024 · Lietuva | 3 | 11 | 0 | 3/4 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U20) Season 2023/2024 · Lietuva | 3 | 11 | 0 | 0/0 | 1 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 2 | 6 | 13 | 0/1 | 0 |
2024 m. Europos U20 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 5 | 24 | 25 | 6/7 | 1 |
Last games
10 DecKlaipėdos Dragūnas - Alytaus Varsa-Stronglasas34:28017 JanKauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas32:37024 JanVilniaus VHC Šviesa - Klaipėdos Dragūnas26:27325 JanPasvalio Pieno žvaigždės - Klaipėdos Dragūnas37:35311 FebVarėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas25:46518 FebKlaipėdos Dragūnas - HC Vilnius46:27728 FebAlytaus Varsa-Stronglasas - Klaipėdos Dragūnas29:2784 MarKlaipėdos Dragūnas - Kauno Granitas-Karys33:28210 MarKlaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės40:33125 MarVilniaus VHC Šviesa - Klaipėdos Dragūnas27:310