| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | - | |
| 5 | 4 | - | |
| 11 | 3 | - | |
| 12 | 0 saves | - | |
| 13 | 4 | 1 | |
| 17 | 3 | - | |
| 18 | 0 | - | |
| 19 | 1 | - | |
| 21 | 5 | - | |
| 22 | 28 saves | - | |
| 33 | 0 | - | |
| 39 | 8 | - | |
| 55 | 1 | - | |
| 59 | 3 | - | |
| 94 | 1 | - |
Staff
Oscar Gutierrez AguilarA
Roberta StropėB
Miglius AstrauskasC
Tatiana NovykovaD
Šarūnas JurkšysE
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | - | |
| 4 | Rolandas Bernatonis | 2 | - |
| 5 | 4 | - | |
| 7 | 2 | - | |
| 11 | 4 | - | |
| 18 | 1 | 2 | |
| 20 | 1 | - | |
| 21 | 0 | - | |
| 22 | 1 | - | |
| 35 | 2 | - | |
| 39 | 0 | - | |
| 44 | Kajus Mozūra | 0 | - |
| 77 | 1 | - | |
| 99 | 16 saves | - |
Staff
Kęstutis LapinskasA