Profile
- Number
- 4
- Position
- Kairysis kraštas
- Born
- 1996
- Height
- 185 cm
- Weight
- 75 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 14 | 30 | 44 | 2/3 | 2 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 5 | 6 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 16 | 17 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 20 | 37 | 58 | 0/0 | 2 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 2 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Last games
17 SeptVarėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas28:29027 SeptHC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas27:3731 OctAlytaus Varsa-Stronglasas - Klaipėdos Dragūnas22:2754 OctKlaipėdos Dragūnas - Kauno Granitas-Karys39:3348 NovKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus VHC Šviesa38:3729 NovKlaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės37:35322 NovKlaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla43:37326 NovKlaipėdos Dragūnas - HC Vilnius37:21410 DecKlaipėdos Dragūnas - Alytaus Varsa-Stronglasas34:28517 JanKauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas32:370