| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | - | |
| 10 | 0 | - | |
| 11 | 0 | - | |
| 14 | 5 | - | |
| 15 | 0 | - | |
| 16 | 12 saves | - | |
| 17 | 0 | - | |
| 19 | 2 | - | |
| 21 | 2 | - | |
| 22 | 1 | - | |
| 23 | 7 | - | |
| 24 | 1 | 1 | |
| 32 | Arest MahiliavetsGK | 0 saves | - |
| 77 | 4 | - |
Staff
Egidijus PetkevičiusA
Eugenijus GimbutasB
Gintas ButeikisC
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | - | |
| 5 | 1 | - | |
| 11 | 0 | - | |
| 12 | 18 saves | - | |
| 13 | 0 | - | |
| 17 | 1 | - | |
| 18 | 1 | 2 | |
| 19 | 1 | - | |
| 22 | 1 saves | - | |
| 27 | 2 | 1 | |
| 33 | 0 | - | |
| 34 | 1 | - | |
| 39 | 5 | - | |
| 55 | 5 | - | |
| 59 | 1 | 1 | |
| 94 | 4 | - |
Staff
Oscar Gutierrez AguilarA
Roberta StropėB
Tatiana NovykovaC
Šarūnas JurkšysD