Profilis
- Numeris
- 55
- Pozicija
- Dešinysis pusiau kraštas
- Gimimo metai
- 1990
- Ūgis
- 192 cm
- Svoris
- 97 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 24 | 29 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 59 | 118 | 0/0 | 5 |
LRF taurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 9 | 18 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 5 | 5 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 7 | 11 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 56 | 98 | 3/5 | 9 |
LRF Supertaurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 2 |
2026 m. Europos čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Lietuva | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
geg. 17 d.IšvykojePasvalio Pieno žvaigždės34:251geg. 14 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės34:192bal. 26 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:333bal. 23 d.NamuoseVilniaus VHC Šviesa33:272bal. 5 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:294kov. 26 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės35:181kov. 19 d.NamuoseKauno Granitas-Karys34:263kov. 5 d.IšvykojeHC Vilnius29:292vas. 26 d.NamuoseAlytaus Varsa-Stronglasas37:296vas. 22 d.IšvykojeKauno Granitas-Karys27:263