Profilis
- Numeris
- 1
- Pozicija
- Vartininkas
- Gimimo metai
- 2004
- Ūgis
- 196 cm
- Svoris
- 100 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos vyrų 1 lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 4 | 45 | 123 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 3 | 23 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 12 | 43 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 23 | 53 | 180 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U20) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2024 m. Europos U20 vaikinų čempionatas (B div.) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 5 | 13 | 73 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasAtremti
geg. 21 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės32:205geg. 17 d.IšvykojePasvalio Pieno žvaigždės34:251geg. 14 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės34:190bal. 26 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:330bal. 23 d.NamuoseVilniaus VHC Šviesa33:270bal. 5 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:290kov. 26 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės35:182kov. 19 d.NamuoseKauno Granitas-Karys34:260kov. 5 d.IšvykojeHC Vilnius29:299vas. 22 d.IšvykojeKauno Granitas-Karys27:260