Profilis
- Numeris
- 4
- Pozicija
- Kairysis kraštas
- Gimimo metai
- 1996
- Ūgis
- 185 cm
- Svoris
- 75 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 14 | 30 | 44 | 2/3 | 2 |
LRF taurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 5 | 6 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 16 | 17 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 20 | 37 | 58 | 0/0 | 2 |
LRF Supertaurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 2 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2023/2024 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
geg. 21 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės32:201geg. 17 d.IšvykojePasvalio Pieno žvaigždės34:251geg. 14 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės34:191bal. 26 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:331bal. 23 d.NamuoseVilniaus VHC Šviesa33:271bal. 5 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:291kov. 26 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės35:186kov. 19 d.NamuoseKauno Granitas-Karys34:261kov. 5 d.IšvykojeHC Vilnius29:291vas. 26 d.NamuoseAlytaus Varsa-Stronglasas37:292