Profilis
- Numeris
- 2
- Pozicija
- Linija
- Gimimo metai
- 2002
- Ūgis
- 198 cm
- Svoris
- 124 kg
- Pilietybė
- Ukraine
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 5 | 9 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 45 | 55 | 0/0 | 12 |
LRF Supertaurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga 2023/2024 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Vilniaus VHC Šviesa | 4 | 7 | 10 | 0/0 | 3 |
LRF Supertaurė (V) 2026/2027 m. sezonas · Vilniaus VHC Šviesa | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Vilniaus VHC Šviesa | 19 | 46 | 62 | 0/0 | 9 |
LRF taurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Vilniaus VHC Šviesa | 4 | 9 | 14 | 0/0 | 2 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
geg. 21 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės32:202geg. 17 d.IšvykojePasvalio Pieno žvaigždės34:250geg. 14 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės34:190bal. 26 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:334bal. 23 d.NamuoseVilniaus VHC Šviesa33:271bal. 5 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:294kov. 26 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės35:182kov. 19 d.NamuoseKauno Granitas-Karys34:261kov. 5 d.IšvykojeHC Vilnius29:293vas. 26 d.NamuoseAlytaus Varsa-Stronglasas37:291