| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | - | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 11 | 1 | - | |
| 12 | 11 saves | - | |
| 17 | 5 | 2 | |
| 18 | 2 | 1 | |
| 19 | 4 | - | |
| 21 | 0 | - | |
| 22 | 0 saves | - | |
| 33 | 1 | - | |
| 37 | 0 | - | |
| 39 | 0 | 1 | |
| 59 | 5 | - | |
| 94 | 6 | - |
Staff
Oscar Gutierrez AguilarA
Roberta StropėB
Miglius AstrauskasC
Tatiana NovykovaD
Šarūnas JurkšysE
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 saves | - | |
| 5 | 2 | - | |
| 14 | 1 | - | |
| 16 | 7 saves | - | |
| 17 | 0 | - | |
| 18 | Vilius Juozaitis | 0 | - |
| 19 | 3 | - | |
| 21 | 7 | - | |
| 22 | 0 | - | |
| 23 | 9 | - | |
| 24 | 0 | 1 | |
| 32 | Arest MahiliavetsGK | 1 saves | - |
| 50 | Nedas Džervus | 0 | - |
| 55 | 5 | 1 | |
| 77 | 1 | 1 | |
| 88 | 0 | - |
Staff
Egidijus PetkevičiusA
Eugenijus GimbutasB
Gintas ButeikisC