| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | - | |
| 9 | 3 | - | |
| 11 | 2 | - | |
| 12 | 6 atremti | - | |
| 13 | 4 | - | |
| 16 | 2 atremti | - | |
| 17 | 4 | - | |
| 19 | 4 | - | |
| 21 | 5 | 1 | |
| 22 | 2 atremti | - | |
| 33 | 4 | - | |
| 34 | 1 | - | |
| 37 | 1 | - | |
| 44 | 1 | - | |
| 55 | 6 | - | |
| 77 | 3 | - |
Treneriai
Miglius AstrauskasA
Aidenas MalašinskasB
Tatiana NovykovaC
Martynas BrezgysD
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | Nojus MaziukasGK | 8 atremti | - |
| 2 | 6 | - | |
| 7 | 6 | 1 | |
| 9 | Matas Daškevičius | 2 | 1 |
| 11 | 3 | - | |
| 18 | 5 | - | |
| 20 | 2 | - | |
| 23 | Antanas LinkevičiusGK | 3 atremti | - |
| 24 | Erikas Putna | 2 | - |
| 25 | Seif Laouini | 3 | - |
| 35 | 2 | - | |
| 77 | 0 | - |
Treneriai
Kęstutis LapinskasA