Profilis
- Numeris
- 12
- Pozicija
- Goalkeeper
- Gimimo metai
- 1997
- Ūgis
- 187 cm
- Svoris
- 89 kg
- Pilietybė
- Moldova
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 66 | 170 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 142 | 460 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 24 | 86 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 10 | 38 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 24 | 73 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 12 | 99 | 250 | 0/1 | 0 |
Paskutinės rungtynės
rugs. 12 d.Klaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės36:238rugs. 16 d.Kauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas30:405rugs. 19 d.Klaipėdos Dragūnas - Alytaus Varsa-Stronglasas40:288spal. 03 d.Varėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas30:4013spal. 07 d.HC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas32:4110spal. 21 d.Klaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla53:235spal. 31 d.Klaipėdos Dragūnas - HC Vilnius39:316lapkr. 06 d.Varėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas26:3711