Profilis
- Numeris
- 21
- Pozicija
- Left Wing
- Gimimo metai
- 2006
- Ūgis
- 191 cm
- Svoris
- 90 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 49 | 59 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 19 | 95 | 123 | 0/0 | 6 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 11 | 16 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 2 | 4 | 0/0 | 1 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 24 | 26 | 2/2 | 1 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 2 | 17 | 19 | 2/2 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 122 | 162 | 11/15 | 10 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 7 | 7 | 1/1 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Draugiškos tarptautinės rungtynės Season 2025/2026 · Lietuva | 2 | 7 | 10 | 0/1 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2025 (V) Season 2024/2025 · Lietuva | 3 | 4 | 8 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 5 | 41 | 56 | 2/3 | 2 |
2026 m. Europos čempionatas Season 2024/2025 · Lietuva | 4 | 5 | 4 | 0/0 | 1 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U18) Season 2023/2024 · Lietuva | 3 | 8 | 0 | 1/1 | 1 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U20) Season 2023/2024 · Lietuva | 3 | 10 | 0 | 0/0 | 1 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 1 |
2024 m. Europos U20 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 5 | 16 | 19 | 0/0 | 1 |
Paskutinės rungtynės
rugs. 12 d.Klaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės36:236rugs. 16 d.Kauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas30:408rugs. 19 d.Klaipėdos Dragūnas - Alytaus Varsa-Stronglasas40:286spal. 03 d.Varėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas30:406spal. 07 d.HC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas32:415spal. 17 d.Pasvalio Pieno žvaigždės - Klaipėdos Dragūnas34:396spal. 21 d.Klaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla53:237spal. 31 d.Klaipėdos Dragūnas - HC Vilnius39:315