Profilis
- Numeris
- 44
- Pozicija
- Pivot
- Gimimo metai
- 2006
- Ūgis
- 197 cm
- Svoris
- 92 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 7 | 6 | 8 | 0/0 | 2 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 3 | 4 | 7 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 13 | 10 | 26 | 0/0 | 2 |
Draugiškos tarptautinės rungtynės Season 2025/2026 · Lietuva | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Kauno Granitas-Karys | 18 | 20 | 36 | 0/0 | 6 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 16 | 22 | 43 | 0/0 | 4 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 2 | 2 | 3 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
rugs. 12 d.Klaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės36:231rugs. 16 d.Kauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas30:401spal. 03 d.Varėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas30:403spal. 17 d.Pasvalio Pieno žvaigždės - Klaipėdos Dragūnas34:390spal. 21 d.Klaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla53:230spal. 31 d.Klaipėdos Dragūnas - HC Vilnius39:311lapkr. 06 d.Varėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas26:370