Profilis
- Numeris
- 22
- Pozicija
- Goalkeeper
- Gimimo metai
- 2000
- Ūgis
- 192 cm
- Svoris
- 104 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 7 | 41 | 144 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 14 | 36 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 23 | 160 | 480 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 1 | 10 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 23 | 174 | 512 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 10 | 26 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
rugs. 12 d.Klaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės36:236rugs. 16 d.Kauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas30:407spal. 03 d.Varėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas30:404spal. 07 d.HC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas32:415spal. 17 d.Pasvalio Pieno žvaigždės - Klaipėdos Dragūnas34:3910spal. 21 d.Klaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla53:237spal. 31 d.Klaipėdos Dragūnas - HC Vilnius39:312