| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 atremti | - | |
| 3 | 3 | - | |
| 5 | 1 | - | |
| 9 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | - | |
| 11 | 2 | - | |
| 14 | 4 | - | |
| 16 | 4 atremti | - | |
| 17 | 0 | - | |
| 18 | 0 | - | |
| 26 | 4 | - | |
| 29 | 4 | 1 | |
| 30 | 4 | - | |
| 33 | 1 | - | |
| 55 | 4 | - | |
| 95 | 2 | 1 |
Treneriai
Arminas PetrauskasA
Vaidotas GrosasB
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | - | |
| 5 | 1 | - | |
| 11 | 0 | - | |
| 12 | 5 atremti | - | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 17 | 6 | 1 | |
| 19 | 2 | - | |
| 21 | 8 | - | |
| 22 | 7 atremti | - | |
| 33 | 2 | - | |
| 34 | 0 | - | |
| 37 | 2 | 1 | |
| 44 | 1 | - | |
| 47 | 2 | - | |
| 55 | 4 | - | |
| 77 | 7 | 1 |
Treneriai
Miglius AstrauskasA
Aidenas MalašinskasB
Martynas BrezgysC