| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 atremti | - | |
| 5 | 3 | - | |
| 7 | 2 | - | |
| 8 | 2 | - | |
| 12 | 8 atremti | - | |
| 13 | 3 | - | |
| 17 | 5 | - | |
| 19 | 1 | - | |
| 21 | 6 | - | |
| 22 | 6 atremti | - | |
| 27 | 1 | - | |
| 33 | 3 | 1 | |
| 34 | 1 | - | |
| 37 | 6 | - | |
| 44 | 1 | - | |
| 55 | 2 | - |
Treneriai
Miglius AstrauskasA
Aidenas MalašinskasB
Martynas BrezgysC
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | - | |
| 7 | 0 | - | |
| 9 | 0 | 1 | |
| 10 | 5 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 atremti | - | |
| 13 | 1 | 1 | |
| 14 | 6 | - | |
| 20 | 0 | - | |
| 23 | 3 | - | |
| 31 | 1 | - | |
| 36 | 1 atremti | - | |
| 52 | 1 | - | |
| 71 | 1 | - | |
| 99 | 1 | - |
Treneriai
Serhii SerenkoA
Kristina KvedarienėB
Laima UžtupienėC