| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | - | |
| 3 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | - | |
| 7 | 1 | - | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 12 | 1 atremti | - | |
| 13 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | - | |
| 16 | 19 atremti | - | |
| 17 | 5 | - | |
| 20 | 5 | - | |
| 23 | 6 | 1 | |
| 28 | 0 | - | |
| 97 | 1 | - |
Treneriai
Daiva PakulienėA
Auksuolė StropienėB
Donata KarbauskėD
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | - | |
| 4 | 5 | - | |
| 6 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | - | |
| 15 | 2 | - | |
| 17 | 2 | 1 | |
| 19 | 0 atremti | - | |
| 37 | 0 | - | |
| 44 | 7 | - | |
| 55 | 1 | 2 | |
| 69 | 3 | - | |
| 88 | 0 | - | |
| 99 | 8 atremti | - |
Treneriai
Miglius AstrauskasA
Arminas StankūnasB