Profilis
- Numeris
- 7
- Pozicija
- Kairysis kraštas
- Gimimo metai
- 2007
- Ūgis
- 171 cm
- Svoris
- 66 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos moterų rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 6 | 2 | 4 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (M) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 11 | 2 | 3 | 0/0 | 1 |
LRF taurė (M) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 21 | 6 | 9 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 8 | 21 | 33 | 0/0 | 3 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 9 | 13 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 39 | 56 | 0/0 | 4 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
geg. 18 d.IšvykojePanevėžio HC Kova-PSC37:380geg. 15 d.NamuosePanevėžio HC Kova-PSC33:370geg. 4 d.NamuoseVilniaus Eglė34:430geg. 1 d.IšvykojeVilniaus Eglė28:380bal. 26 d.IšvykojeKauno Žalgiris30:241bal. 23 d.NamuoseKauno Žalgiris27:201kov. 29 d.NamuosePanevėžio HC Kova-PSC30:300kov. 15 d.NamuoseVilniaus SM Sostinės Tauras-VHC26:290kov. 1 d.IšvykojeVilniaus Eglė23:411vas. 15 d.IšvykojeKauno r. Cascada-HC Garliava SC28:350