Profilis
- Numeris
- 14
- Pozicija
- Kairysis kraštas
- Gimimo metai
- 2008
- Ūgis
- 168 cm
- Svoris
- 59 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos moterų rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 5 | 11 | 19 | 0/0 | 1 |
LRF taurė (M) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 11 | 16 | 32 | 0/0 | 2 |
Lietuvos moterų rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 12 | 10 | 21 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 3 | 20 | 30 | 1/2 | 2 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 1 | 3 | 8 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 8 | 41 | 87 | 1/2 | 2 |
2025 m. Europos U17 merginų čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Kauno r. SC-2 (LTU) | 3 | 3 | 3 | 0/0 | 0 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 11 | 23 | 0/0 | 1 |
Lietuvos merginų jaunių U17 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 15 | 162 | 223 | 6/8 | 7 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 11 | 33 | 63 | 1/1 | 1 |
2024 m. Europos atvirasis U16 merginų čempionatas 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 8 | 9 | 0 | 0/0 | 1 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
geg. 18 d.IšvykojePanevėžio HC Kova-PSC37:381geg. 15 d.NamuosePanevėžio HC Kova-PSC33:370bal. 26 d.IšvykojeKauno Žalgiris30:240bal. 23 d.NamuoseKauno Žalgiris27:200kov. 29 d.NamuosePanevėžio HC Kova-PSC30:303kov. 15 d.NamuoseVilniaus SM Sostinės Tauras-VHC26:290kov. 1 d.IšvykojeVilniaus Eglė23:413vas. 15 d.IšvykojeKauno r. Cascada-HC Garliava SC28:352saus. 18 d.NamuoseVilniaus Eglė27:320spal. 5 d.NamuoseVilniaus SM Sostinės Tauras-VHC29:270