Profilis
- Numeris
- 12
- Pozicija
- Vartininkė
- Gimimo metai
- 2009
- Ūgis
- 176 cm
- Svoris
- 61 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (M) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 9 | 33 | 138 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (M) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 17 | 11 | 93 | 0/0 | 0 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 1 | 13 | 36 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 8 | 60 | 205 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunių U17 čempionatas 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 18 | 175 | 528 | 0/0 | 0 |
2025 m. Europos U17 merginų čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Kauno r. SC-2 (LTU) | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 20 | 73 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2024 (M-U17) 2024/2025 m. sezonas · Kauno r. SC-2 (LTU) | 3 | 26 | 63 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunių U17 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 113 | 317 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 13 | 59 | 212 | 0/0 | 0 |
2024 m. Europos atvirasis U16 merginų čempionatas 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasAtremti
geg. 18 d.IšvykojePanevėžio HC Kova-PSC37:380geg. 15 d.NamuosePanevėžio HC Kova-PSC33:370geg. 4 d.NamuoseVilniaus Eglė34:431geg. 1 d.IšvykojeVilniaus Eglė28:380bal. 23 d.NamuoseKauno Žalgiris27:201kov. 29 d.NamuosePanevėžio HC Kova-PSC30:300kov. 15 d.NamuoseVilniaus SM Sostinės Tauras-VHC26:293kov. 1 d.IšvykojeVilniaus Eglė23:410vas. 1 d.IšvykojeKauno Žalgiris31:340saus. 25 d.IšvykojePanevėžio HC Kova-PSC25:350