Profilis
- Numeris
- 16
- Pozicija
- Vartininkė
- Gimimo metai
- 2006
- Ūgis
- 176 cm
- Svoris
- 100 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (M) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 8 | 39 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 13 | 134 | 440 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (M) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 29 | 78 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 21 | 167 | 588 | 0/0 | 0 |
Draugiškas tarptautinis U19 merginų rinktinių turnyras 2024/2025 m. sezonas · Lietuva | 3 | 16 | 67 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 146 | 404 | 0/0 | 1 |
2023 m. Europos U17 merginų čempionatas (B div.) 2022/2023 m. sezonas · Kauno r. SC-2 (LTU) | 6 | 15 | 43 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasAtremti
geg. 18 d.IšvykojePanevėžio HC Kova-PSC37:389geg. 15 d.NamuosePanevėžio HC Kova-PSC33:3711geg. 4 d.NamuoseVilniaus Eglė34:439geg. 1 d.IšvykojeVilniaus Eglė28:3811bal. 26 d.IšvykojeKauno Žalgiris30:2411bal. 23 d.NamuoseKauno Žalgiris27:2019kov. 29 d.NamuosePanevėžio HC Kova-PSC30:3017kov. 15 d.NamuoseVilniaus SM Sostinės Tauras-VHC26:292kov. 1 d.IšvykojeVilniaus Eglė23:419vas. 15 d.IšvykojeKauno r. Cascada-HC Garliava SC28:3513