| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 atremti | - | |
| 2 | 2 | - | |
| 4 | 5 | - | |
| 5 | 1 | - | |
| 8 | 8 | - | |
| 10 | 5 | - | |
| 11 | 0 | - | |
| 13 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | - | |
| 16 | 6 atremti | - | |
| 17 | 2 | - | |
| 24 | 4 | - | |
| 41 | 0 atremti | - | |
| 77 | 3 | - | |
| 88 | 6 | - | |
| 99 | 3 | - |
Treneriai
Karolis KaladinskasA
Paulius RakauskasB
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | - | |
| 5 | 1 | - | |
| 7 | 1 | - | |
| 8 | 0 | - | |
| 9 | 3 | - | |
| 10 | 8 | - | |
| 11 | 3 | - | |
| 12 | 0 atremti | - | |
| 14 | 3 | - | |
| 16 | 9 atremti | - | |
| 19 | 0 | - | |
| 20 | 3 | 1 |
Treneriai
Daiva PakulienėA