Klaipėdos Dragūnas – Kauno r. Cascada-HC Garliava SC
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 atremti | - | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | - | |
| 7 | 0 | - | |
| 8 | 0 | - | |
| 9 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | - | |
| 12 | 4 atremti | - | |
| 13 | 0 | - | |
| 14 | 0 | - | |
| 16 | 2 atremti | - | |
| 17 | 1 | - | |
| 20 | 4 | 1 | |
| 23 | 9 | - | |
| 28 | 3 | 2 | |
| 97 | 3 | 1 |
Treneriai
Auksuolė StropienėTreneris
Tatiana NovykovaTreneris
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 atremti | - | |
| 2 | 1 | - | |
| 6 | 10 | - | |
| 7 | 1 | - | |
| 8 | 1 | - | |
| 11 | 1 | 2 | |
| 14 | 9 | 2 | |
| 16 | 7 atremti | - | |
| 17 | 0 | - | |
| 18 | 2 | - | |
| 20 | 5 | - | |
| 28 | 2 | - | |
| 37 | 5 | - |
Treneriai
Laimis DambrauskasKomandos vadovas
Deividas JovaišasVyr. treneris
Roberta ZarembienėKineziterapeutas