| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 0 | - | |
| 4 | 1 | - | |
| 5 | 7 | - | |
| 7 | 1 | - | |
| 9 | 1 | - | |
| 11 | 0 | - | |
| 12 | 6 atremti | - | |
| 14 | 0 | - | |
| 16 | 5 atremti | - | |
| 19 | 0 | - | |
| 20 | 3 | - | |
| 23 | 12 | 1 | |
| 24 | Mireta Rutytė | 0 | - |
| 97 | 3 | 1 |
Treneriai
Daiva PakulienėA
Auksuolė StropienėB
Jovita MikalauskienėC
Tatiana NovykovaD
Donata KarbauskėE
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | |
| 10 | 1 | - | |
| 11 | Radvilė Songailaitė | 0 | - |
| 15 | 6 | - | |
| 17 | Martyna Vaitkutė | 3 | - |
| 19 | 2 atremti | - | |
| 24 | Greta Burkaitė | 0 | - |
| 31 | Karolina Sparnauskaitė | 10 | 1 |
| 40 | Vaida Šokelienė | 2 | 1 |
| 44 | 5 | - | |
| 69 | 1 | - | |
| 88 | 3 | - | |
| 99 | 8 atremti | - |
Treneriai
Antanas SkarbaliusA
Rusnė PakalniškytėB