Profilis
- Numeris
- 16
- Pozicija
- Vartininkas(-ė)
- Gimimo metai
- 2006
- Ūgis
- 176 cm
- Svoris
- 100 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (M) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 8 | 39 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 13 | 134 | 440 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (M) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 29 | 78 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 21 | 167 | 588 | 0/0 | 0 |
Draugiškas tarptautinis U19 merginų rinktinių turnyras Season 2024/2025 · Lietuva | 3 | 16 | 67 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 146 | 404 | 0/0 | 1 |
2023 m. Europos U17 merginų čempionatas (B div.) Season 2022/2023 · Kauno r. SC-2 (LTU) | 6 | 15 | 43 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
rugs. 13 d.Vilniaus Eglė - Klaipėdos Dragūnas27:1912rugs. 27 d.Klaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris24:2510spal. 25 d.Klaipėdos Dragūnas - Vilniaus SM Sostinės Tauras-VHC24:229lapkr. 08 d.Klaipėdos Dragūnas - Panevėžio HC Kova-PSC36:405lapkr. 15 d.Klaipėdos Dragūnas - Vilniaus Eglė27:2812gruod. 06 d.Kauno Žalgiris - Klaipėdos Dragūnas37:352gruod. 13 d.Klaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC22:2418saus. 10 d.Vilniaus SM Sostinės Tauras-VHC - Klaipėdos Dragūnas26:3210saus. 17 d.Panevėžio HC Kova-PSC - Klaipėdos Dragūnas34:3314saus. 24 d.Vilniaus Eglė - Klaipėdos Dragūnas30:2712