Profilis
- Numeris
- 14
- Pozicija
- Kairysis kraštas
- Gimimo metai
- 2008
- Ūgis
- 168 cm
- Svoris
- 59 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos moterų rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 5 | 11 | 19 | 0/0 | 1 |
LRF taurė (M) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 11 | 16 | 32 | 0/0 | 2 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 12 | 10 | 21 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 3 | 20 | 30 | 1/2 | 2 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 1 | 3 | 8 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 8 | 41 | 87 | 1/2 | 2 |
2025 m. Europos U17 merginų čempionatas Season 2024/2025 · Kauno r. SC-2 (LTU) | 3 | 3 | 3 | 0/0 | 0 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 11 | 23 | 0/0 | 1 |
Lietuvos merginų jaunių U17 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 15 | 162 | 223 | 6/8 | 7 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 11 | 33 | 63 | 1/1 | 1 |
2024 m. Europos atvirasis U16 merginų čempionatas Season 2023/2024 · Lietuva | 8 | 9 | 0 | 0/0 | 1 |
Paskutinės rungtynės
spal. 25 d.Klaipėdos Dragūnas - Vilniaus SM Sostinės Tauras-VHC24:220lapkr. 08 d.Klaipėdos Dragūnas - Panevėžio HC Kova-PSC36:400lapkr. 15 d.Klaipėdos Dragūnas - Vilniaus Eglė27:281gruod. 06 d.Kauno Žalgiris - Klaipėdos Dragūnas37:350saus. 10 d.Vilniaus SM Sostinės Tauras-VHC - Klaipėdos Dragūnas26:322saus. 17 d.Panevėžio HC Kova-PSC - Klaipėdos Dragūnas34:332saus. 24 d.Vilniaus Eglė - Klaipėdos Dragūnas30:271saus. 31 d.Klaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris34:330vas. 28 d.Kauno r. Cascada-HC Garliava SC - Klaipėdos Dragūnas34:216kov. 14 d.Klaipėdos Dragūnas - Vilniaus SM Sostinės Tauras-VHC43:294