Profilis
- Numeris
- 12
- Pozicija
- Vartininkas(-ė)
- Gimimo metai
- 2009
- Ūgis
- 176 cm
- Svoris
- 61 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (M) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 9 | 33 | 138 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (M) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 17 | 11 | 93 | 0/0 | 0 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 1 | 13 | 36 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 8 | 60 | 205 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunių U17 čempionatas Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 18 | 175 | 528 | 0/0 | 0 |
2025 m. Europos U17 merginų čempionatas Season 2024/2025 · Kauno r. SC-2 (LTU) | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 20 | 73 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2024 (M-U17) Season 2024/2025 · Kauno r. SC-2 (LTU) | 3 | 26 | 63 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunių U17 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 113 | 317 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 13 | 59 | 212 | 0/0 | 0 |
2024 m. Europos atvirasis U16 merginų čempionatas Season 2023/2024 · Lietuva | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
rugs. 27 d.Klaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris24:252lapkr. 08 d.Klaipėdos Dragūnas - Panevėžio HC Kova-PSC36:405gruod. 06 d.Kauno Žalgiris - Klaipėdos Dragūnas37:353gruod. 13 d.Klaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC22:240saus. 24 d.Vilniaus Eglė - Klaipėdos Dragūnas30:271saus. 31 d.Klaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris34:336vas. 28 d.Kauno r. Cascada-HC Garliava SC - Klaipėdos Dragūnas34:214kov. 14 d.Klaipėdos Dragūnas - Vilniaus SM Sostinės Tauras-VHC43:298bal. 04 d.Panevėžio HC Kova-PSC - Klaipėdos Dragūnas32:244