| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 atremti | - | |
| 2 | 1 | - | |
| 4 | 7 | - | |
| 5 | 3 | - | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 8 | 1 | |
| 10 | 3 | - | |
| 11 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | - | |
| 16 | 16 atremti | - | |
| 17 | 1 | - | |
| 24 | 0 | 1 | |
| 41 | 0 atremti | - | |
| 44 | 0 | - | |
| 77 | 0 | - | |
| 88 | 13 | - |
Treneriai
Karolis KaladinskasA
Artiom AleksejevB
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | - | |
| 3 | 0 | - | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 4 | - | |
| 7 | 0 | - | |
| 9 | 2 | - | |
| 12 | 0 atremti | - | |
| 13 | 0 | - | |
| 16 | 11 atremti | - | |
| 17 | 8 | 1 | |
| 19 | 0 | - | |
| 20 | 2 | - | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 97 | 1 | - |
Treneriai
Tatiana NovykovaA
Auksuolė StropienėB
Jovita MikalauskienėC