| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 atremti | - | |
| 2 | 0 | - | |
| 4 | 2 | - | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 7 | 0 | - | |
| 8 | 0 | - | |
| 9 | 5 | - | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | - | |
| 12 | 1 atremti | - | |
| 13 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 atremti | - | |
| 17 | 5 | 1 | |
| 20 | 5 | 1 | |
| 28 | 2 | 1 | |
| 97 | 5 | - |
Treneriai
Daiva PakulienėA
Tatiana NovykovaB
Donata KarbauskėC
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | - | |
| 4 | 2 | - | |
| 6 | 3 | - | |
| 7 | 7 | - | |
| 8 | 0 | - | |
| 10 | 0 | 2 | |
| 15 | 3 | - | |
| 16 | 2 atremti | - | |
| 17 | 1 | - | |
| 19 | 0 | - | |
| 37 | 0 | - | |
| 44 | 3 | - | |
| 55 | 8 | - | |
| 69 | 1 | 2 | |
| 88 | 6 | 1 | |
| 99 | 9 atremti | - |
Treneriai
Miglius AstrauskasA
Donatas PasvenskasB