| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | - | |
| 4 | 0 | - | |
| 5 | 3 | - | |
| 7 | 1 | - | |
| 11 | 3 | - | |
| 12 | 8 saves | - | |
| 13 | 0 | 1 | |
| 16 | 2 saves | - | |
| 17 | 12 | - | |
| 19 | 0 | - | |
| 21 | 6 | - | |
| 33 | 1 | 1 | |
| 37 | 5 | 1 | |
| 47 | 1 | - | |
| 55 | 3 | - | |
| 77 | 2 | - |
Staff
Miglius AstrauskasA
Aidenas MalašinskasB
Tatiana NovykovaC
Martynas BrezgysD
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas ZabitaGK | 0 saves | - |
| 5 | Gabrielius Civinskas | 4 | - |
| 8 | Eimantas Tumasonis | 1 | - |
| 9 | Osvaldas Barauskas | 0 | - |
| 10 | Simonas Babarskas | 2 | - |
| 11 | Dovydas Vasiliūnas | 0 | 1 |
| 15 | Arnas Noreika | 0 | - |
| 16 | Oleksandr MoisieievGK | 14 saves | - |
| 17 | Ignas Rimašauskas | 0 | - |
| 23 | Nedas Buronko | 6 | - |
| 24 | Andrius Montvilas | 1 | 1 |
| 44 | Oleksii Kushniruk | 4 | - |
| 50 | Nedas Džervus | 3 | - |
| 77 | Manvydas Lazauskas | 7 | 2 |
Staff
Tadas StankevičiusA
Žygimantas MicevičiusB
Dalė PilvelytėC