Profile
- Number
- 5
- Position
- Pivot
- Born
- 1988
- Height
- 178 cm
- Weight
- 101 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 7 | 10 | 12 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 3 | 3 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 40 | 45 | 0/0 | 7 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 3 | 3 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 11 | 16 | 0/0 | 4 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 42 | 57 | 0/0 | 13 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Last games
12 SeptKlaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės36:23316 SeptKauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas30:40119 SeptKlaipėdos Dragūnas - Alytaus Varsa-Stronglasas40:2837 OctHC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas32:41021 OctKlaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla53:23231 OctKlaipėdos Dragūnas - HC Vilnius39:3116 NovVarėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas26:370