Profile
- Number
- 33
- Position
- Left Back
- Born
- 2000
- Height
- 187 cm
- Weight
- 94 kg
- Nationality
- Ukraine
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 9 | 21 | 29 | 0/0 | 4 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 23 | 52 | 72 | 0/0 | 4 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 10 | 14 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 7 | 12 | 0/0 | 2 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 25 | 26 | 48 | 0/0 | 7 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 2 | 4 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Last games
12 SeptKlaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės36:23316 SeptKauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas30:40219 SeptKlaipėdos Dragūnas - Alytaus Varsa-Stronglasas40:2813 OctVarėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas30:4037 OctHC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas32:41317 OctPasvalio Pieno žvaigždės - Klaipėdos Dragūnas34:39021 OctKlaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla53:23331 OctKlaipėdos Dragūnas - HC Vilnius39:3146 NovVarėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas26:372