Profile
- Number
- 17
- Position
- Center Back
- Born
- 1996
- Height
- 182 cm
- Weight
- 90 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 45 | 57 | 21/24 | 1 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 9 | 10 | 1/1 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 96 | 151 | 38/48 | 3 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 11 | 18 | 9/9 | 1 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 3 | 5 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 8 | 12 | 3/3 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 15 | 43 | 55 | 11/17 | 3 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 3 | 4 | 1/1 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Last games
12 SeptKlaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės36:23516 SeptKauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas30:40619 SeptKlaipėdos Dragūnas - Alytaus Varsa-Stronglasas40:28123 OctVarėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas30:4057 OctHC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas32:41517 OctPasvalio Pieno žvaigždės - Klaipėdos Dragūnas34:39521 OctKlaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla53:23331 OctKlaipėdos Dragūnas - HC Vilnius39:314