| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | - | |
| 5 | 4 | - | |
| 11 | 3 | - | |
| 12 | 9 atremti | - | |
| 13 | 1 | - | |
| 17 | 3 | - | |
| 18 | 4 | 2 | |
| 19 | 9 | - | |
| 21 | 7 | - | |
| 22 | 6 atremti | - | |
| 33 | 0 | - | |
| 37 | 7 | - | |
| 39 | 2 | - | |
| 55 | 2 | - | |
| 59 | 4 | 1 | |
| 94 | 0 | - |
Treneriai
Jose Luis Villanueva LopezA
Miglius AstrauskasB
Tatiana NovykovaC
Šarūnas JurkšysD
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | - | |
| 6 | 1 | - | |
| 7 | 1 | - | |
| 11 | 6 | - | |
| 19 | 2 | - | |
| 20 | 3 | - | |
| 21 | 0 | - | |
| 35 | 4 | - | |
| 39 | 4 | 1 | |
| 77 | 2 | - | |
| 99 | 6 atremti | - |
Treneriai
Petras RaupėnasA
Kęstutis LapinskasB