Profilis
- Numeris
- 12
- Pozicija
- Vartininkas(-ė)
- Gimimo metai
- 1997
- Ūgis
- 187 cm
- Svoris
- 89 kg
- Pilietybė
- Moldova
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 66 | 170 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 142 | 460 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 24 | 86 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 10 | 38 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 24 | 73 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 12 | 99 | 250 | 0/1 | 0 |
Paskutinės rungtynės
rugs. 17 d.Varėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas28:298rugs. 27 d.HC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas27:378spal. 01 d.Alytaus Varsa-Stronglasas - Klaipėdos Dragūnas22:2718lapkr. 08 d.Klaipėdos Dragūnas - Vilniaus VHC Šviesa38:378lapkr. 09 d.Klaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės37:350lapkr. 22 d.Klaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla43:372lapkr. 26 d.Klaipėdos Dragūnas - HC Vilnius37:210gruod. 10 d.Klaipėdos Dragūnas - Alytaus Varsa-Stronglasas34:2811saus. 17 d.Kauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas32:371saus. 24 d.Vilniaus VHC Šviesa - Klaipėdos Dragūnas26:272