Profilis
- Numeris
- 4
- Pozicija
- Kairysis kraštas
- Gimimo metai
- 1996
- Ūgis
- 185 cm
- Svoris
- 75 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 14 | 30 | 44 | 2/3 | 2 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 5 | 6 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 16 | 17 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 20 | 37 | 58 | 0/0 | 2 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 2 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
rugs. 17 d.Varėnos Ūla - Klaipėdos Dragūnas28:290rugs. 27 d.HC Vilnius - Klaipėdos Dragūnas27:373spal. 01 d.Alytaus Varsa-Stronglasas - Klaipėdos Dragūnas22:275spal. 04 d.Klaipėdos Dragūnas - Kauno Granitas-Karys39:334lapkr. 08 d.Klaipėdos Dragūnas - Vilniaus VHC Šviesa38:372lapkr. 09 d.Klaipėdos Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės37:353lapkr. 22 d.Klaipėdos Dragūnas - Varėnos Ūla43:373lapkr. 26 d.Klaipėdos Dragūnas - HC Vilnius37:214gruod. 10 d.Klaipėdos Dragūnas - Alytaus Varsa-Stronglasas34:285saus. 17 d.Kauno Granitas-Karys - Klaipėdos Dragūnas32:370